Destrezas
A dónde van las horas de verdad — y a dónde no.
Horas por destreza
Desglose
| Destreza | Horas | Parte |
|---|---|---|
| escribir | 124.6 | 39% |
| hablar | 88.8 | 27% |
| leer | 49.4 | 15% |
| gramática | 29.5 | 9% |
| comprensión | 25.3 | 8% |
| vocabulario | 5 | 2% |
| otro | 0.5 | 0% |
| escuchar | 0.5 | 0% |
Las clases cuentan como hablar (divididas con escuchar cuando hay transcripción), los deberes de Notion se clasifican por su contenido y las sesiones de Claude cuentan como escribir.