Destrezas
A dónde van las horas de verdad — y a dónde no.
Horas por destreza
Desglose
| Destreza | Horas | Parte |
|---|---|---|
| escribir | 134.3 | 36% |
| hablar | 111.4 | 30% |
| leer | 49.4 | 13% |
| comprensión | 34.5 | 9% |
| gramática | 30.5 | 8% |
| otro | 7.5 | 2% |
| vocabulario | 5.5 | 1% |
| escuchar | 1 | 0% |
Las clases cuentan como hablar (divididas con escuchar cuando hay transcripción), los deberes de Notion se clasifican por su contenido y las sesiones de Claude cuentan como escribir.