Destrezas
A dónde van las horas de verdad — y a dónde no.
Horas por destreza
Desglose
| Destreza | Horas | Parte |
|---|---|---|
| escribir | 143.1 | 34% |
| hablar | 131.4 | 31% |
| leer | 49.4 | 12% |
| comprensión | 42.8 | 10% |
| gramática | 31 | 7% |
| otro | 13 | 3% |
| vocabulario | 7 | 2% |
| escuchar | 1 | 0% |
Las clases cuentan como hablar (divididas con escuchar cuando hay transcripción), los deberes de Notion se clasifican por su contenido y las sesiones de Claude cuentan como escribir.